Donji Milanovac krajem avgusta meseca i početkom septembra uvek ukrase njegove najdraži gosti, jedriličari iz celog sveta. Zaista je prelepa slika koja u tom periodu može se videti na Dunavu.
Početak septembra 2023.godine ostao je rezervisan za „Evropa KUP“ u jedrenju u klasama ILCA 4, 6 I 7. Ove godine učešće su prijavili takmičari iz čak 7 država: Brazil, Ukrajina, Crna Gora, Hrvatska, Rumunija, Bugarska i domaćin Srbija.
Organizatori regate „Evropa KUP“ u Donjem Milanovcu su AJK Beograd i AJK Đerdap iz Donjeg Milanovca, pokrovitelji takmičenja Jedriličarski Savez Srbije i Opština Majdanpek a sponzori Bambi Plazma, Knjaz Miloš i hotel Lepenski vir.
Ovo je naravno bio povod da upitamo predsednika Organizacionog odbora „Evropa KUP“, gospodina Vladimira Švaba o njegovim impresijama nakon početka takmičenja.
Vladimir Švab: “ 74 takmičara iz 7 zemalja uzelo je učešće na ovom međunarodnom takmičenju u jedrenju u tri ILCA klase. Uslovi na regatnom polju u Donjem Milanovcu su zaista savršeni. Vetar nije prejak, odnosno idealan je za jedrenje. Ovogodišnju međunarodnu regatu „Evropa KUP“ prati i državno prvestvo Srbije ujedrenju. Tako da naši takmičari imaju dvostruku obavezu da se dokažu.“
Đerdap uživo: „Kako ste zadovoljni samim gradom Donjim Milanovcem i uslovima oko same organizacije regate?“
„Dolazim u Donji Milanovac 30 godina i najlepše godine detinjstva proveo sam ovde. Ali želim da se posebno zahvalim Turističkoj organizaciji opštine Majdanpek, koja nam u svemu pomaže. U Milanovcu se uvek osećamo dobrodošli, zato se valjda stalno i vraćamo. Naravno svega ovoga ne bi bilo bez Opštine Majdanpek i Jedriličarskog Saveza Srbije, koji nam već godinama pomažu kao generalni pokrovitelji. Takođe, da se zahvalim i našim sponzorima „Plazma Bambi“, „Knjaz Miloš“ i hotelu „Lepenski vir“ a.d. iz Donjeg Milanovca.“- izjavio je gospodin Vladimir Švab.
Milana Đorđevića selektora reprezentacije Srbije u jedrenju u ILCA klasama, upitali smo za planove reprezentacije Srbije u budućnosti ali i o njegovim utiscima iz Donjeg Milanovca.
“ Pred reprezentacijom Srbije je naredno takmičenje na jezeru Balaton u Mađarskoj. Naših 7 najperspektivnijih reprezentativaca uskoro putuje tamo na „Evropa KUP“ -izjavio je selektor Milan Đorđević, i dodao: „Uslovi za takmičenje su idealni u Donjem Milanovcu. Organizatori takmičenja AJK Beograd i AJK Đerdap zaista su odlično sve organizovali – KUP Đerdapa, pre par dana a sada i „Evropa KUP“. Takmičari imaju savršene uslove za takmičenje. Posebno želim da se zahvalim meštanima Donjeg Milanovca kao i Turističkoj organizaciji opštine Majdanpek na gostoprimstvu i pažnji koju ovde dobijamo.„
Rezultate prvog dana možete pogledati u nastavku:
EUROPA CUP |
Results are provisional as of 16:10 on September 1, 2023
ILCA 4 Class
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank | Nat | SailNo | HelmName | Club | godiste | pol | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
1 | SRB | 217789 | Andrej Bozoki | JK Zemun | 2007 | M | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2 | UKR | 222299 | Semen Sokol | SHVSM | 2007 | M | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |
3 | SRB | 210074 | Relja Milovanovic | JK Gemax | 2006 | M | 3 | 2 | 7 | 12 | 12 |
4 | SRB | 173305 | Nadja Mihajlov | JK Vojvodina | 2007 | W | 6 | 4 | 3 | 13 | 13 |
5 | UKR | 218834 | Dmytro Svishchov | Istanbul Sailing Club | 2008 | M | 7 | 8 | 5 | 20 | 20 |
6 | SRB | 220617 | Nenad Zakic | JK Palic | 2007 | M | 5 | 7 | 10 | 22 | 22 |
7 | SRB | 219797 | Andrija Maras | JK Zemun | 2006 | M | 9 | 10 | 6 | 25 | 25 |
8 | SRB | 211083 | Pavle Dabic | NK Palilula | 2006 | M | 8 | 5 | 15 | 28 | 28 |
9 | MNE | 218957 | Aleksa Roganovic | JK Lahor | 2007 | M | 4 | 9 | 16 | 29 | 29 |
10 | SRB | 199827 | Nadja Vujosevic | JK Gemax | 2007 | W | 11 | 6 | 12 | 29 | 29 |
11 | MNE | 207379 | Helena Dabetic | JK Lahor | 2006 | w | 10 | 17 | 4 | 31 | 31 |
12 | SRB | 161743 | Roland Kovac | JK Reful | 2006 | M | 16 | 12 | 8 | 36 | 36 |
13 | SRB | 193089 | Marko Adjanski | JK Ada | 2008 | M | 13 | 21 | 9 | 43 | 43 |
14 | SRB | 193554 | Bertaland Molnar | JK Sava | 2009 | M | 14 | 11 | 19 | 44 | 44 |
15 | SRB | 207811 | Ana Vrebalov | JK Zemun | 2008 | W | 12 | 16 | 17 | 45 | 45 |
16 | SRB | 201670 | Dario Lolic | JK Vojvodina | 2008 | M | 18 | 15 | 13 | 46 | 46 |
17 | MNE | 218372 | Nina Strahinja | JK Lahor | 2008 | w | 15 | 18 | 18 | 51 | 51 |
18 | SRB | 215221 | Mina Zei | AJK Beograd | 2007 | W | 23 | 19 | 11 | 53 | 53 |
19 | SRB | 152452 | Tijana Zakic | JK Palic | 2008 | W | 17 | 13 | 24 | 54 | 54 |
20 | SRB | 208349 | Naum Jokic | JK Gemax | 2007 | M | 20 | 20 | 14 | 54 | 54 |
21 | SRB | 211883 | Andrea Sijan | NK Palilula | 2009 | W | 19 | 14 | 22 | 55 | 55 |
22 | SRB | 174488 | Isidora Kovacevic | AJK Djerdap | 2008 | W | 21 | 23 | 20 | 64 | 64 |
23 | SRB | 203037 | Andrej Petrovic | JK Zemun | 2008 | M | 24 | 22 | 21 | 67 | 67 |
24 | SRB | 193525 | Lina Burcul | JK Sava | 2009 | W | 22 | 24 | 23 | 69 | 69 |
ILCA 6 Class
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank | Nat | SailNo | HelmName | Club | godiste | pol | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
1 | SRB | 212243 | Kristina Boja | JK Palic | 2003 | W | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
2 | UKR | 221111 | Bohdan Rukhlin | SHVSM | 2005 | M | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 |
3 | BUL | 222314 | Alexandra Lukoyanova | Chernomorets Burgas Sailing Team | 2004 | W | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 |
4 | ROU | 208852 | Adrian Petcu | NYC | 1973 | M | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 |
5 | SRB | 206506 | Filip Yuill | AJK Beograd | 2006 | M | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
6 | ROU | 210836 | Razvan Mihai Pislaru | NYC | 1968 | M | 7 | 7 | 9 | 23 | 23 |
7 | SRB | 211996 | Angelina Saracevic | JK Zemun | 2005 | W | 8 | 5 | 12 | 25 | 25 |
8 | SRB | 220706 | Aleksandra Vujosevic | AJK Beograd | 2005 | W | 10 | 9 | 6 | 25 | 25 |
9 | SRB | 21224 | Dario Besic | JK Palic | 2005 | M | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 |
10 | SRB | 193554 | Viktor Batizic | NK Palilula | 2006 | M | 5 | 10 | 11 | 26 | 26 |
11 | SRB | 201855 | Goran Stakic | AJK Djerdap | 2005 | M | 11 | 11 | 7 | 29 | 29 |
12 | SRB | 21522 | Lena Pleli | JK Gemax | 2004 | W | 12 | 12 | 10 | 34 | 34 |
13 | SRB | 198933 | Aleksandar Lozajic | JK Sava | 1969 | M | 13 | 13 | 13 | 39 | 39 |
14 | SRB | 163870 | Petra Buljovcic | JK Reful | 2004 | W | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 45 | 45 |
ILCA 7 Class
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank | Nat | SailNo | HelmName | Club | godiste | pol | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
1 | UKR | 221717 | Andrii Lipchenko | Nikolaev Osoushor | 2005 | M | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
2 | SRB | 203013 | Nikola Banjac | JK Gemax | 2001 | M | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 |
3 | SRB | 217923 | Marko Petkovic | AJK Beograd | 2001 | M | 2 | 1 | 8 | 11 | 11 |
4 | UKR | 217511 | Nazar Artiukh | Obolon | 2005 | M | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 |
5 | SRB | 160508 | Danilo Besic | JK Palic | 2003 | M | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 |
6 | SRB | 203011 | Dejan Vasilijevic | JK Sava | 1981 | M | 7 | 9 | 5 | 21 | 21 |
7 | BRA | 202039 | Gabriel Konigsfeld | Etuf Esen | 2002 | M | 4 | 16 UFD | 4 | 24 | 24 |
8 | SRB | 193547 | Ognjen Kerekes | NK Palilula | 2007 | M | 12 | 7 | 7 | 26 | 26 |
9 | SRB | 2030 | Neven Nikolic | JK Ada | 1994 | M | 8 | 3 | 16 DNC | 27 | 27 |
10 | SRB | 199698 | Darko Burcul | NK Palilula | 1978 | M | 9 | 11 | 9 | 29 | 29 |
11 | SRB | 206506 | Aleksandar Todorovic | AJK Beograd | 2001 | M | 11 | 8 | 11 | 30 | 30 |
12 | SRB | 212944 | Robert Kovac | JK Vojvodina | 1969 | M | 10 | 12 | 10 | 32 | 32 |
13 | SRB | 203708 | Luka Erakovic | JK Zemun | 2005 | M | 13 | 10 | 12 | 35 | 35 |
14 | SRB | 217929 | Milan Vandic | AJK Djerdap | 1998 | M | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 48 | 48 |
14 | SRB | 19969 | Dejan Zakic | JK Vojvodina | 1982 | M | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 48 | 48 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com
Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turimu, kulturi, sportu i društvu opštine Majdanpek“.